Tapa Del Depósito De Líquido Limpiaparabrisas VWR Billet - Negro
¿Se merece su coche algo mejor que las piezas de plástico baratas en el compartimento del motor? Si es así, esta tapa de líquido de arandela de aluminio billet proporciona un hermoso reemplazo completo para su tapa de plástico azul de fábrica para mejorar realmente las imágenes debajo del capó.
Caracteristicas:
- El anillo de retención de nailon reproduce las pestañas de indexación de fábrica para mantener la tapa alineada recta, exactamente donde debería estar. La tapa en sí está fabricada con aluminio billet 6061 mecanizado en 5 ejes CNC, luego anodizado en negro brillante para un acabado duradero y de alta calidad con gráficos grabados con láser. Por último, la compleja función de "broche de presión" en la parte inferior remata los hermosos detalles de esta tapa de líquido limpiador.
| Marca | Racingline |
|---|---|
| Subcategoria | Reprogramaciones y Motor |
Write Your Own Review
Este producto es compatible con:
| Marca | Modelo | Submodel | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | 100 | FWD | V6 |
| Audi | 100 | Quattro | V6 |
| Audi | 4M Q7 | Quattro | 2.0T |
| Audi | 4M Q7 | Quattro | 3.0T |
| Audi | 4M Q8 | Quattro | 3.0T |
| Audi | 8S TTRS | Quattro | 2.5T |
| Audi | 8U Q3 | FWD | 2.0T |
| Audi | 8U Q3 | Quattro | 2.0T |
| Audi | 8V S3 | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | TDI |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | Quattro | 3.2L |
| Audi | A3 8P | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | A3 8V | FWD | 1.4 e-tron |
| Audi | A3 8V | FWD | 1.8T |
| Audi | A3 8V | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8V | FWD | TDI |
| Audi | A3 8V | Quattro | 2.0T |
| Audi | A7 | C7 | 3.0 TDI |
| Audi | A7 | C7 | 3.0T |
| Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 12v |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B5 S4 | All | 2.7T |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T |
| Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v |
| Audi | B6 S4 | All | V8 |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B7 RS4 | Todos | V8 |
| Audi | B7 S4 | Todos | V8 |
| Audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A5 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | B8 Allroad | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 RS5 | Todos | 4.2L |
| Audi | B8 S4 | Quattro | 3.0T |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Cabriolet |
| Audi | B8 S5 | Quattro | 3.0T Coupe |
| Audi | B8 S5 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | B8 SQ5 | Quattro | 3.0T |
| Audi | C4 A6 | FWD | 2.8 |
| Audi | C4 A6 | Quattro | 2.8 |
| Audi | C4 S4 | Quattro | 20v T |
| Audi | C4 S6 | Quattro | 20v T |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 3.0L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 2.8L |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 2.7T |
| Audi | C5 Allroad | Quattro | 4.2L |
| Audi | C5 S6 | Quattro | 4.2 |
| Audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L |
| Audi | C6 S6 | Todos | V10 5.2L |
| Audi | C7 A6 | FWD | 2.0T |
| Audi | C7 A6 | FWD | V6 3.0T |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 2.0T |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | C7 A6 | Quattro | V6 3.0T |
| Audi | C7 S6 | Quattro | 4.0T |
| Audi | C7 S7 | Quattro | 4.0T |
| Audi | D2 A8 | FWD | 3.7 |
| Audi | D2 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D2 S8 | Quattro | D2 4.2L |
| Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 |
| Audi | D3 A8 | Quattro | W12 |
| Audi | D3 S8 | Quattro | D3 V10 |
| Audi | MK3 TT (2014+) | Quattro | 2.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.0 TDI |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 3.2L |
| Audi | Q7 | Todos | 3.0T |
| Audi | Q7 | Todos | TDI |
| Audi | Q7 | Todos | V6 |
| Audi | Q7 | Todos | V8 |
| Audi | RS3 | 8V (2018+) | 2.5T |
| Audi | RS7 | Quattro | 4.0T |
| Audi | TTS | MK3 (2014+) | 2.0T |
| Volkswagen | 337/20AE | Todos | 1.8T |
| Volkswagen | Alltrack | Todos | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Arteon | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Arteon | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Atlas | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Atlas | 4Motion | 3.6L V6 |
| Volkswagen | Atlas | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Atlas | FWD | 3.6L V6 |
| Volkswagen | Beetle | Todos | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Beetle | Todos | 2.0T |
| Volkswagen | Beetle | Todos | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Beetle | Todos | 2.5L |
| Volkswagen | Beetle | Todos | TDI |
| Volkswagen | CC | 4Motion | VR6 |
| Volkswagen | CC | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | CC | FWD | VR6 |
| Volkswagen | Corrado | Todos | G60 |
| Volkswagen | Corrado | Todos | VR6 12v |
| Volkswagen | EOS | Todos | 2.0T |
| Volkswagen | EOS | Todos | 3.2L |
| Volkswagen | Eurovan T4 | Todos | 5cl Diesel |
| Volkswagen | Eurovan T4 | Todos | 5cyl |
| Volkswagen | Eurovan T4 | Todos | VR6 |
| Volkswagen | Eurovan T4 | Todos | VR6 12v |
| Volkswagen | Eurovan T4 | Todos | VR6 24v |
| Volkswagen | Golf IV | Todos | 1.8T |
| Volkswagen | Golf IV | Todos | 2.0 |
| Volkswagen | Golf IV | Todos | TDI |
| Volkswagen | Golf IV | Todos | VR6 12v |
| Volkswagen | Golf IV | Todos | VR6 24v |
| Volkswagen | Golf R | Todos | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | Todos | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | Todos | 2.5 |
| Volkswagen | Golf V | Todos | TDI |
| Volkswagen | Golf VI | Todos | 2.0T |
| Volkswagen | Golf VI | Todos | 2.5 |
| Volkswagen | Golf VI | Todos | TDI |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | e-Golf |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | TDI |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | TDI |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.4T |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.8T Gen3 |
Custom Tab 1
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.
Custom Tab 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

